Sachsenmeisterschaft Sprint-OL am 27.10.2019So 27.10.2019 18:26
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -10  (7)                1.3 km  30 Hm   10 P    

    1      9 Greta Pompe                  09 SV Robotron Dresden              8:31 
    1      7 Emilia Wetzel                09 SV Robotron Dresden              8:31 
    3      3 Jannika Wetzel               09 SV Robotron Dresden              8:36 
    4      5 Mathilde Kärger              09 OK Leipzig                       9:03 
    5      6 Mila von Dalowski            10 Post SV Dresden                 10:27 
    6      4 Selma Drechsler              10 Post SV Dresden                 12:22 
    7      8 Lisa Löhning                 11 USV TU Dresden                  15:49 



D -12  (5)                1.5 km  45 Hm   10 P    

    1     15 Anna Holfeld                 08 USV TU Dresden                  10:04 
    2     11 Finja Helling                07 USV TU Dresden                  10:11 
    3     13 Luise Hempel                 08 USV TU Dresden                  11:00 
    4     14 Lilli Becker                 08 OK Leipzig                      11:25 
    5     12 Marie Wünsch                 07 Post-SV Chemnitz                11:35 



D -14  (9)                2.0 km  55 Hm   14 P    

    1     22 Jule Roßner                  05 OK Leipzig                      10:14 
    2     21 Lone Pompe                   05 SV Robotron Dresden             11:44 
    3     19 Nadja Lommatzsch             05 SSV Planeta Radebeul            12:54 
    4     18 Clara Wartewig               06 SG LVB Leipzig                  13:01 
    5     20 Flora Hänsel                 05 SV Lengefeld                    13:05 
    6     23 Luise Drechsler              06 Post SV Dresden                 13:19 
    7     25 Eline Kärger                 05 OK Leipzig                      13:35 
    8     26 Lena Lommatzsch              05 SSV Planeta Radebeul            15:01 
    9     24 Finnja Rupsch                05 USG Chemnitz                    20:43 



D -18  (8)                3.4 km  97 Hm   21 P    

    1     30 Hanne Kaufmann               03 USV TU Dresden                  22:17 
    2     34 Helene Schubert              01 Post SV Dresden                 22:27 
    3     31 Swenja Sickert               02 SSV Planeta Radebeul            24:11 
    4     29 Eliska Zejdlikova            03 TJ Lokomotiva Teplice           26:16 
    5     36 Lisa Wünsch                  04 Post-SV Chemnitz                31:34 
    6     32 Lea Schoffer                 01 USV TU Dresden                  31:47 

          33 Julika Funk                  04 OK Leipzig                     Fehlst 
          35 Franka Klein                 04 USV TU Dresden                 Fehlst 



D 19-  (8)                3.4 km  110 Hm   18 P   

    1     42 Felicitas Vogt               00 OL Görlitz                      21:42 
    2     41 Sonnhild Grismajer           81 USV TU Dresden                  22:38 
    3     43 Cornelia Eckardt             69 USV TU Dresden                  22:42 
    4     45 Isabel Jakob                 99 SV Robotron Dresden             24:02 
    5     40 Sophie Kääriäinen            90 USV TU Dresden                  24:03 
    6     39 Leonie von Jagow             98 USV TU Dresden                  24:55 
    7     44 Charlotte Pottkamp           96 USV TU Dresden                  27:45 
    8     46 Clara Wendisch               97 USV TU Dresden                  34:46 



D 35-  (11)               3.4 km  97 Hm   21 P    

    1     58 Katja Pompe                  76 SV Robotron Dresden             21:44 
    2     55 Anett von Dalowski           82 Post SV Dresden                 22:52 
    3     59 Katja Engelhardt             84 SSV Planeta Radebeul            22:53 
    4     50 Annegret Wetzel              76 SV Robotron Dresden             23:46 
    5     54 Bettina Mühlstädt            80 SV Robotron Dresden             24:15 
    6     53 Karina Merzdorf              76 OK Leipzig                      24:23 
    7     49 Kerstin Saupe                78 Post SV Dresden                 25:00 
    8     57 Veronika Leibiger            78 Post SV Dresden                 25:26 
    9     56 Ulrike Heider                80 OK Leipzig                      33:13 

          52 Sandra Bräuer                81 SV Lengefeld                   Fehlst 
          51 Susanne Löhning              78 USV TU Dresden                 Fehlst 



D 45-  (10)               3.1 km  100 Hm   20 P   

    1     67 Claudia Helling              70 USV TU Dresden                  21:16 
    2     62 Christina Holfeld            71 USV TU Dresden                  21:45 
    3     64 Jekaterina Zelenin           70 USG Chemnitz                    22:22 
    4     66 Ira Funk                     70 OK Leipzig                      22:28 
    5     63 Eileen Rupsch                71 USG Chemnitz                    24:23 
    6     68 Katrin Scheuermann           71 SSV Planeta Radebeul            25:04 
    7     70 Ines Drechsel                68 USV TU Dresden                  29:15 
    8     69 Evelyn Stöcker               66 OK Leipzig                      38:36 
    9     71 Carmen Mattukat              72 SSV Planeta Radebeul            41:38 
   10     65 Ina Schoffer                 70 USV TU Dresden                  47:31 



D 55-  (7)                2.5 km  85 Hm   17 P    

    1     78 Sabine Juckelandt            63 SV Robotron Dresden             19:52 
    2     80 Andrea Janus                 55 SSV Planeta Radebeul            22:14 
    3     77 Bettina Treibmann            61 OK Leipzig                      23:12 
    4     76 Katrin Wysujack              63 SSV Planeta Radebeul            24:17 
    5     79 Viola Kaiser                 59 OL - Bad Schandau               24:34 
    6     75 Birgit Buhler                61 USV TU Dresden                  25:44 
    7     74 Ellen Große                  63 USG Chemnitz                    34:58 



D 65-  (4)                2.5 km  85 Hm   17 P    

    1     85 Gisela Tonn                  54 SSV Planeta Radebeul            23:51 
    2     84 Helga Lucke                  50 Post SV Dresden                 31:34 
    3     86 Bärbel Busch                 51 Post SV Dresden                 35:26 
    4     83 Margitta Stöhr               50 SG Dittersdorf                  42:58 



H -10  (6)                1.3 km  30 Hm   10 P    

    1     91 Arthur Klotz                 09 SV Robotron Dresden             10:14 
    2     94 Aaron Münzner                09 SV Lengefeld                    13:02 
    3     92 Emil Saupe                   09 Post SV Dresden                 13:54 
    4     90 Emil Richter                 10 Post SV Dresden                 15:58 
    5     89 Julian Lange                    SV Robotron Dresden             20:39 
    6     93 Otto Kääriäinen              12 USV TU Dresden                  27:58 



H -12  (12)               1.5 km  45 Hm   10 P    

    1    107 Niklas Wetzel                07 SV Robotron Dresden              8:26 
    2     97 Jakob Drechsler              07 Post SV Dresden                  8:50 
    3     99 Alwin Richter                07 Post SV Dresden                  9:07 
    4    108 Karl Rudolf Jobke            09 USV TU Dresden                  10:24 
    5    103 Tim Weinert                  08 Post SV Dresden                 10:28 
    6    106 Julius Lucke                 08 Post SV Dresden                 10:46 
    7    102 Henrik Lommatzsch            08 SSV Planeta Radebeul            11:37 
    8    104 Lennart Mühlstädt            07 SV Robotron Dresden             11:50 
    9     98 Noah Arnold                  08 SV Lengefeld                    14:35 
   10    100 Oliver Eckstädt              08 SV Robotron Dresden             14:37 
   11    105 Silas Münzner                07 SV Lengefeld                    19:26 

         101 Anton Kehlmaier              08 Post SV Dresden                 N Ang 



H -14  (7)                2.0 km  55 Hm   14 P    

    1    111 Vincent Kunckel              06 USV TU Dresden                  10:31 
    2    115 Jakob Löhning                05 USV TU Dresden                  10:36 
    3    116 David Saupe                  06 Post SV Dresden                 10:57 
    4    117 Loic Dequiedt                06 SV Robotron Dresden             11:49 
    5    114 Julius Hempel                06 Post SV Dresden                 13:07 
    6    113 Timo Mattukat                06 SSV Planeta Radebeul            16:34 
    7    112 Eduard Gürtler               05 SG LVB Leipzig                  16:51 



H -18  (13)               3.4 km  110 Hm   18 P   

    1    131 Martin Scheuermann           02 SSV Planeta Radebeul            16:41 
    2    132 Marek Pompe                  03 SV Robotron Dresden             16:49 
    3    130 Konstantin Kunckel           03 USV TU Dresden                  17:45 
    4    125 Marek Siegert                04 USV TU Dresden                  18:40 
    5    121 Johannes Hempel              02 Post SV Dresden                 19:41 
    6    129 Leon Kämmerer                03 SV Robotron Dresden             19:59 
    7    124 Christoph Lommatzsch         01 SSV Planeta Radebeul            20:42 
    8    128 Marek Klein                  01 USV TU Dresden                  20:47 
    9    127 Moritz Lucke                 04 Post SV Dresden                 23:34 
   10    126 Justus Müller                02 SV Robotron Dresden             24:35 
   11    123 Nick Edelhäuser              04 Post SV Dresden                 24:56 
   12    120 Erik Heinicke                01 SSV Planeta Radebeul            25:28 
   13    122 Finn Heinicke                04 SSV Planeta Radebeul            28:40 



H 19-  (10)               3.8 km  130 Hm   19 P   

    1    142 Markus Grätsch               96 USV TU Dresden                  17:06 
    2    138 Wieland Kundisch             85 USV TU Dresden                  17:19 
    3    144 Anatoly Zelenin              93 USV TU Dresden                  17:59 
    4    137 Cedrik Klein                 99 USV TU Dresden                  18:16 
    5    143 Erik Scheuermann             00 SSV Planeta Radebeul            18:20 
    6    140 Karsten Leideck              86 USV TU Dresden                  18:24 
    7    136 Dennis Bräuer                99 SV Lengefeld                    19:33 
    8    141 Sebastian Knitsch            90 USV TU Dresden                  20:21 
    9    139 Jens Patommel                77 Post SV Dresden                 21:16 
   10    135 Stefan Buhler                91 USV TU Dresden                  26:22 



H 35-  (11)               3.4 km  110 Hm   18 P   

    1    153 Tomi Kääriäinen              84 USV TU Dresden                  17:50 
    2    149 Friedmar Richter             81 USV TU Dresden                  18:26 
    3    150 Wieland Kärger               78 OK Leipzig                      18:59 
    4    151 Uwe Möser                    79 Post SV Dresden                 20:27 
    5    147 Michael Mickel               84 SG LVB Leipzig                  21:05 
    6    155 Andreas Lenk                 73 USV TU Dresden                  21:32 
    7    156 Hagen Merzdorf               79 OK Leipzig                      25:05 
    8    148 Richard Binner               76 Post SV Dresden                 25:49 
    9    154 Robert Bach                  82 SV Robotron Dresden             26:19 
   10    152 Gunnar Mühlstädt             78 SV Robotron Dresden             28:17 
   11    157 Karsten Rößler               80 SSV Planeta Radebeul            31:54 



H 45-  (19)               3.4 km  97 Hm   21 P    

    1    174 Jens Lucke                   73 Post SV Dresden                 17:50 
    2    161 Hendryk Wetzel               69 SV Robotron Dresden             18:03 
    3    175 Heiko Gossel                 65 USV TU Dresden                  18:13 
    4    178 Michael Löhning              73 USV TU Dresden                  18:52 
    5    165 Sven Klose                   70 USV TU Dresden                  19:10 
    6    167 Frank Sickert                72 SSV Planeta Radebeul            19:15 
    7    169 Michal Zejdlik               70 TJ Lokomotiva Teplice           19:52 
    8    171 Michael Drechsel             65 USV TU Dresden                  19:53 
    9    164 Stefan Wedlich               71 OL-Team Wehrsdorf               20:00 
   10    162 Kay-Uwe Kaufmann             66 USV TU Dresden                  20:36 
   10    173 Torsten Kaufmann             71 USV TU Dresden                  20:36 
   12    176 Jürgen Scheuermann           69 SSV Planeta Radebeul            21:03 
   13    177 Rolf Weinert                 68 Post SV Dresden                 23:18 
   14    170 Jörg Hänsel                  69 SV Lengefeld                    23:38 
   15    166 Enrico Bräuer                72 SV Lengefeld                    24:50 
   16    168 Günter Karsten Stöcker       66 OK Leipzig                      27:47 

         163 Axel Hunger                  65 SG Dittersdorf                 Fehlst 
         172 Ludwig Lehmann               73 OL-Team Wehrsdorf               N Ang 
         160 Christian Kehlmaier          71 Post SV Dresden                 N Ang 



H 55-  (11)               3.1 km  100 Hm   20 P   

    1    183 Jens Leibiger                59 Post SV Dresden                 17:54 
    2    182 Hagen Nieke                  63 USV TU Dresden                  19:06 
    3    181 Gerd Zimmermann              61 SSV Planeta Radebeul            19:28 
    4    190 Peter Richling               62 USG Chemnitz                    19:52 
    5    185 Klaus Hempel                 61 USV TU Dresden                  22:47 
    6    188 Gerd Böhme                   64 USG Chemnitz                    23:02 
    7    189 Gerhard-Michael Buhler       62 USV TU Dresden                  23:05 
    8    191 Wolf-Gerold Juckelandt       55 SV Robotron Dresden             24:47 
    9    186 Harald Juras                 64 OL Görlitz                      25:58 
   10    187 Peter Treibmann              59 OK Leipzig                      26:00 
   11    184 Veit Große                   63 USG Chemnitz                    29:00 



H 65-  (6)                2.5 km  85 Hm   17 P    

    1    198 Diethard Kundisch            54 USV TU Dresden                  19:29 
    2    196 Konrad Tonn                  53 SSV Planeta Radebeul            22:38 
    3    199 Karl-Heinz Huke              45 OL - Bad Schandau               27:36 
    4    197 Wolfgang Börner              54 SG Dittersdorf                  30:44 

         195 Helmut Conrad                40 USV TU Dresden                 Fehlst 
         194 Werner Klawun Kendray        42 Sachsen-Marathon                N Ang 



Offen Kurz  (3)           1.3 km  30 Hm   10 P    

    1    200 Stephan Lange                74 SV Robotron Dresden             15:24 
    2    210 Isabell Edelhäuser           75 Post SV Dresden                 18:36 
    3    209 Sylva Schubert                  kein Verein                     24:27 



Offen Mittel  (4)         3.1 km  100 Hm   20 P   

    1    214 Frank Edelhäuser                Post SV Dresden                 25:40 
    2    212 Hans Reinhardt                  SG Dittersdorf                  28:51 
    3    213 Michael Schubert                SG Dittersdorf                  59:01 
    4    219 Tina Walther                 90 kein Verein                   1:00:37