Chemnitzer Post-OL am 02.07.2022Sa 02.07.2022 16:23
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D10  (1)                  1.8 km  30 Hm   6 P     

           3 Hertta Alonen                12 BSV Halle-Ammendorf             N Ang 



D12  (4)                  1.9 km  30 Hm   6 P     

    1      7 Selma Drechsler              10 Post SV Dresden                 14:41 
    2      9 Charlotte Kehlmaier          10 Post SV Dresden                 22:10 
    3      6 Lisbeth Hirsch               10 USV TU Dresden                  29:21 
    4      8 Lieselotte Hoke              11 OL Görlitz                      59:04 



D14  (9)                  2.3 km  50 Hm   9 P     

    1     12 Luise Hempel                 08 USV TU Dresden                  24:29 
    2     19 Anna Holfeld                 08 USV TU Dresden                  27:29 
    3     14 Mathilde Kärger              09 OK Leipzig                      27:56 
    4     16 Lilli Becker                 08 OK Leipzig                      31:37 
    5     13 Charlotte Herrmann           08 OL-Team Wehrsdorf               38:06 
    6     18 Eileen Heinert               09 OLV Weimar                      43:20 
    7     17 Matilda Treppe               09 USV TU Dresden                  50:13 
    8     15 Emma Barthel                 09 USV TU Dresden                1:17:27 

          20 Eeva Alonen                  08 BSV Halle-Ammendorf             N Ang 



D16  (1)                  5.9 km  110 Hm   17 P   

    1     23 Luise Drechsler              06 Post SV Dresden               1:19:30 



D18  (2)                  6.4 km  170 Hm   17 P   

    1     26 Franka Klein                 04 USV TU Dresden                1:15:46 

          27 Eline Kärger                 05 OK Leipzig                     Fehlst 



D19AK  (4)                4.9 km  85 Hm   14 P    

    1     28 Karoline Weisbrich           92 SSV Planeta Radebeul          1:03:42 
    2     30 Leena Alonen                    BSV Halle-Ammendorf           1:20:21 
    3     32 Swenja Sickert               02 SSV Planeta Radebeul          1:25:12 
    4     31 Anastasiia Butenko           02 SV Lengefeld                  2:10:35 



D19AL  (2)                6.4 km  170 Hm   17 P   

    1     36 Hannah Hänsel                00 SV Lengefeld                  1:10:54 
    2     35 Chalia Oertelt               03 OL Görlitz                    1:44:01 



D35  (1)                  6.4 km  170 Hm   17 P   

    1     39 Nataliia Musiienko           87 SV Lengefeld                  1:30:46 



D40  (1)                  5.9 km  110 Hm   17 P   

    1     42 Nataliia Kovriha             81 SV Lengefeld                  2:26:06 



D45  (3)                  4.9 km  85 Hm   14 P    

    1     47 Christine Hempel             71 USV TU Dresden                1:07:30 
    2     45 Dana Klein                   73 USV TU Dresden                1:28:39 
    3     46 Karina Merzdorf              76 OK Leipzig                    1:32:20 



D50  (3)                  4.9 km  85 Hm   14 P    

    1     50 Katrin Schäfer               71 SV Robotron Dresden             58:21 
    2     51 Ines Drechsel                68 USV TU Dresden                1:23:43 
    3     49 Kerstin Hellmann             63 USV TU Dresden                1:27:56 



D60  (3)                  3.6 km  70 Hm   10 P    

    1     57 Birgit Buhler                61 USV TU Dresden                  50:12 
    2     59 Ute Kretzschmar              59 USV TU Dresden                1:03:38 
    3     58 Ute Wiedenfeld               62 SSV Planeta Radebeul          1:12:42 



D65  (2)                  3.6 km  70 Hm   10 P    

    1     63 Helga Lucke                  50 Post SV Dresden               1:35:04 
    2     62 Angelika Krüger              54 USV TU Dresden                2:19:02 



D75  (1)                  2.3 km  50 Hm   9 P     

    1     66 Rita Renger                  45 SV Robotron Dresden           1:04:04 



H10  (3)                  1.8 km  30 Hm   6 P     

    1     70 Kurt Jobke                   14 USV TU Dresden                  15:06 
    2     69 Liam Fremder                 12 OL-Team Wehrsdorf               27:07 

          71 Rafael Weisbrich             16 SSV Planeta Radebeul            N Ang 



H12  (5)                  1.9 km  30 Hm   6 P     

    1     75 Gustav Bader                 11 Post SV Dresden                 17:09 
    2     77 Veikko Alonen                10 BSV Halle-Ammendorf             27:10 
    3     76 Raphael Stärz                10 USV TU Dresden                  27:16 
    4     78 Aiko Klein                   10 USV TU Dresden                  33:57 
    5     74 Marius Lange                 11 USV TU Dresden                  35:35 



H14  (11)                 3.6 km  70 Hm   10 P    

    1     88 Tim Weinert                  08 Post SV Dresden                 34:00 
    2     85 Karl Rudolf Jobke            09 USV TU Dresden                  38:14 
    3     89 Raphael Kunckel              09 USV TU Dresden                  38:57 
    4     83 Timm Dielitzsch              09 OL Görlitz                      39:59 
    5     90 Ben Barchfeld                09 Post SV Dresden                 46:36 
    6     81 Emil Saupe                      Post SV Dresden                 47:57 
    7     87 Valentin Brill               09 OL Görlitz                      58:32 
    8     80 Julius Lucke                 08 Post SV Dresden               1:04:52 

          86 Felix Kästner                08 Post SV Dresden                Fehlst 
          82 Reißmann Matti               08 Post SV Dresden                Fehlst 
          84 Anton Kehlmaier              08 Post SV Dresden                 N Ang 



H16  (3)                  6.4 km  170 Hm   17 P   

    1     94 Tomas Schäfer                07 SV Robotron Dresden           1:09:45 
    2     95 Anton Becker                 07 SG LVB Leipzig                2:21:23 

          93 Richard Gey                  07 USV TU Dresden                 Fehlst 



H18  (2)                  8.8 km  200 Hm   20 P   

    1     97 Florian Weinert              05 Post SV Dresden               1:23:00 
    2     99 Nick Edelhäuser              04 Post SV Dresden               1:53:28 



H21AK  (3)                7.0 km  170 Hm   17 P   

    1    104 Jan Eiselt                   88 TJ Lokomotiva Teplice         1:21:33 
    2    102 Ihor Zhuravlov               94 SV Lengefeld                  1:38:19 

         103 Peter Schellenberger         84 SG LVB Leipzig                  N Ang 



H21AL  (9)                10.1 km  230 Hm   24 P  

    1    110 Wieland Kundisch             85 USV TU Dresden                1:11:17 
    2    107 Wieland Kärger               78 OK Leipzig                    1:16:58 
    3    112 Matti Alonen                 82 BSV Halle-Ammendorf           1:18:08 
    4    111 Karol Kielb                  02 SV Robotron Dresden           1:22:08 
    5    115 Anatoly Zelenin              93 USV TU Dresden                1:25:35 
    6    109 Malte Borrmann               03 OL Görlitz                    1:25:42 
    7    113 Stefan Buhler                91 USV TU Dresden                1:55:23 

         114 Yevhen Smokov                90 Smokov Berlin                  Fehlst 
         108 Albrecht Knoblauch           88 USV TU Dresden                  N Ang 



H35  (3)                  10.1 km  230 Hm   24 P  

    1    120 Martin Weisbrich             87 SSV Planeta Radebeul          1:34:59 
    2    118 Jens Leibiger                59 Post SV Dresden               1:37:28 
    3    119 Carsten Keller               83 HSV Zwönitz                   2:29:43 



H40  (4)                  8.8 km  200 Hm   20 P   

    1    126 Jens Lucke                   73 Post SV Dresden               1:14:33 
    2    124 Uwe Möser                    79 Post SV Dresden               1:26:23 
    3    125 Tommy Barthold               78 Barthold                      2:10:26 

         123 Frank Sickert                72 SSV Planeta Radebeul           Fehlst 



H45  (5)                  7.0 km  170 Hm   17 P   

    1    131 Lars Fremder                 77 OL-Team Wehrsdorf             1:03:15 
    2    133 Andreas Lenk                 73 USV TU Dresden                1:08:26 
    3    132 Henri Hickethier             77 SSV Planeta Radebeul          1:18:27 
    4    130 Stephan Lange                74 USV TU Dresden                1:26:11 

         129 Andriy Martsyniv             75 Our Club                        N Ang 



H50  (11)                 7.0 km  170 Hm   17 P   

    1    137 Udo Lange                    71 SV IHW Alex 78 Berlin         1:07:10 
    2    138 Stefan Wedlich               71 OL-Team Wehrsdorf             1:12:23 
    3    139 Uwe Röhner                   72 SV IHW Alex 78 Berlin         1:14:57 
    4    145 Uwe Becker                   68 SG LVB Leipzig                1:16:34 
    5    142 Torsten Ellke                72 SSV Planeta Radebeul          1:23:16 
    6    144 Jörg Hänsel                  69 SV Lengefeld                  1:28:01 
    7    143 Rolf Weinert                 68 Post SV Dresden               1:33:50 
    8    141 Christian Kehlmaier          71 Post SV Dresden               1:33:56 
    9    140 Stephan Kunckel              71 USV TU Dresden                1:37:27 
   10    136 Mike Heinert                 70 OLV Weimar                    1:41:32 
   11    135 Holm Reisinger               70 SSV Planeta Radebeul          1:43:41 



H55  (10)                 5.9 km  110 Hm   17 P   

    1    157 Michael Drechsel             65 USV TU Dresden                  58:38 
    2    154 Klaus Hempel                 61 USV TU Dresden                1:03:34 
    3    152 Hagen Nieke                  63 USV TU Dresden                1:07:30 
    4    151 Gerd Böhme                   64 USG Chemnitz                  1:17:09 
    5    150 René Hellmann                63 USV TU Dresden                1:20:58 
    6    156 Uwe Heinert                  66 OLV Weimar                    1:22:31 
    7    153 Nico Kümmling                63 USG Chemnitz                  1:23:27 
    8    148 Wilfried Röhnert             63 SSV Planeta Radebeul          1:28:43 
    9    155 Günter Karsten Stöcker       66 OK Leipzig                    1:38:41 
   10    149 Steffen Schäfer              66 SV Robotron Dresden           1:52:27 



H60  (5)                  4.9 km  85 Hm   14 P    

    1    162 Gerhard-Michael Buhler       62 USV TU Dresden                  55:34 
    2    161 Dietmar Fuchs                58 Post SV Dresden                 55:50 
    3    163 Frank Wiedenfeld             60 SSV Planeta Radebeul            58:23 
    4    164 Norbert Zenker               58 USV TU Dresden                1:16:57 
    5    160 Frank Kretzschmar            59 USV TU Dresden                1:52:37 



H65  (6)                  3.8 km  70 Hm   12 P    

    1    169 Gerd Schote                  56 OL-Team Wehrsdorf               41:09 
    2    168 Helmut Härtelt               51 SSV Planeta Radebeul            42:38 
    3    166 Helmut Conrad                40 USV TU Dresden                  46:51 
    4    167 Dietmar Fremder              56 OL-Team Wehrsdorf               50:55 
    5    174 Holm Krüger                  47 USV TU Dresden                  56:48 
    6    170 Wolfgang Börner              54 SV Lengefeld                  1:10:47 



H75  (2)                  2.3 km  50 Hm   9 P     

    1    173 Michael Schubert             47 SG Dittersdorf                1:27:01 

         175 Thomas Stöhr                 47 SV Lengefeld                    N Ang 



DirKL  (7)                1.9 km  30 Hm   6 P     

    1    181 Arved Barthold               09 Barthold                        24:39 
    2    177 Uwe Weisbrich                56 SV Lengefeld                    31:00 
    3    186 Katrin Schille               66 USG Chemnitz                    31:47 
    4    183 Birgit Ulrike Barthel        72 USV TU Dresden                  41:08 
    5    178 Theresa Kärger               10 Kärger                          41:45 
    6    179 Helena Kärger                13 Kärger                        1:03:26 
    7    180 Petra Weisbrich              60 SV Lengefeld                  1:06:33 



DirMS  (8)                3.8 km  70 Hm   12 P    

    1    188 Anja Hilbert                 73 DARC Chemnitz                   50:07 
    2    192 Frank Edelhäuser             67 Edelhäuser                      55:53 
    3    193 Schneider Franz              99 SV Lengefeld                    56:00 
    4    197 Martina Fritzsche               Fritzsche Chemnitz              58:19 
    5    196 Holger Dietze                65 SG LVB Leipzig                1:03:30 
    6    189 Jürgen Döring                   SG Zittau Süd                 1:08:08 
    7    194 Katrin Taubeneck             75 USV TU Dresden                1:19:19 
    8    187 Linus Fremder                07 OL-Team Wehrsdorf             1:22:42